歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15013 | 1520100904 | 64 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100426 | 63.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100907 | 63.5 | 3 | 外圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100622 | 62.5 | 4 | 外圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100129 | 61 | 5 | 外圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100504 | 60.5 | 6 | 外圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100325 | 60.5 | 7 | 入圍線 | 60.5 |
| 15013 | 1520100424 | 60 | 8 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100314 | 60 | 9 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100422 | 59.5 | 10 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100211 | 59.5 | 11 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100701 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100707 | 59 | 13 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100304 | 58.5 | 14 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100209 | 58 | 15 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100608 | 57.5 | 16 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100704 | 57 | 17 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100326 | 57 | 18 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100105 | 56.5 | 19 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100107 | 56.5 | 20 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100425 | 56 | 21 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100720 | 55.5 | 22 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100423 | 55 | 23 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100123 | 55 | 24 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100711 | 54.5 | 25 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100313 | 53.5 | 26 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100814 | 51.5 | 27 | 未入圍 | 60.5 |
| 15013 | 1520100329 | 49 | 28 | 未入圍 | 60.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦