歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15003 | 152000101111 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101605 | 69 | 2 | 外圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101613 | 63.5 | 3 | 外圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000100905 | 61.5 | 4 | 外圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101010 | 61.5 | 5 | 外圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101313 | 61.5 | 6 | 入圍線(xiàn) | 61.5 |
| 15003 | 152000101028 | 60 | 7 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101216 | 60 | 8 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101210 | 59.5 | 9 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101016 | 58.5 | 10 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101413 | 58.5 | 11 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101220 | 58 | 12 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101419 | 58 | 13 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101403 | 57.5 | 14 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101327 | 57 | 15 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101027 | 56 | 16 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101424 | 56 | 17 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101308 | 55.5 | 18 | 未入圍 | 61.5 |
| 15003 | 152000101005 | 55 | 19 | 未入圍 | 61.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部