歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13022 | 1320901429 | 72 | 1 | 內圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901421 | 71 | 2 | 外圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901425 | 70.5 | 3 | 入圍線 | 70.5 |
| 13022 | 1320901426 | 70 | 4 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901415 | 68.5 | 5 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901419 | 68 | 6 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901423 | 67 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901417 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901422 | 61 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901414 | 59.5 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901416 | 58.5 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901418 | 58.5 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901424 | 58 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901430 | 57.5 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901428 | 57 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901420 | 55.5 | 16 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 1320901427 | 50 | 17 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦