歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13009 | 132901405 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 13009 | 132901417 | 70.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 13009 | 132901501 | 70 | 3 | 外圍 | 69 |
| 13009 | 132901401 | 69 | 4 | 外圍 | 69 |
| 13009 | 132901403 | 69 | 5 | 外圍 | 69 |
| 13009 | 132901423 | 69 | 6 | 入圍線 | 69 |
| 13009 | 132901418 | 68.5 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901425 | 67 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901402 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901428 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901411 | 66 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901503 | 66 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901414 | 65.5 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901407 | 65 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901510 | 65 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901505 | 65 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901422 | 64.5 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901502 | 63.5 | 18 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901426 | 63 | 19 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901430 | 63 | 20 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901415 | 62.5 | 21 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901427 | 62.5 | 22 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901511 | 62.5 | 23 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901330 | 62 | 24 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901429 | 62 | 25 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901404 | 61.5 | 26 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901406 | 61.5 | 27 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901409 | 60.5 | 28 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901512 | 60 | 29 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901508 | 60 | 30 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901408 | 59 | 31 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901419 | 59 | 32 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901509 | 59 | 33 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901412 | 58.5 | 34 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901413 | 58.5 | 35 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901424 | 57.5 | 36 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901507 | 56.5 | 37 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901421 | 55 | 38 | 未入圍 | 69 |
| 13009 | 132901504 | 55 | 39 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦