歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13002 | 132900928 | 76 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 13002 | 132901017 | 71.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 13002 | 132900921 | 70.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 13002 | 132901013 | 70 | 4 | 外圍 | 69 |
| 13002 | 132901014 | 70 | 5 | 外圍 | 69 |
| 13002 | 132901016 | 69.5 | 6 | 外圍 | 69 |
| 13002 | 132901012 | 69.5 | 7 | 外圍 | 69 |
| 13002 | 132901003 | 69.5 | 8 | 外圍 | 69 |
| 13002 | 132901011 | 69 | 9 | 入圍線 | 69 |
| 13002 | 132901008 | 68.5 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900929 | 67.5 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901001 | 67.5 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901002 | 67 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901020 | 67 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900930 | 66.5 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901019 | 66 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900924 | 66 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900923 | 65 | 18 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901018 | 64.5 | 19 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900925 | 64.5 | 20 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900920 | 64 | 21 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900922 | 64 | 22 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900918 | 63 | 23 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901015 | 62.5 | 24 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901007 | 62 | 25 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901010 | 61 | 26 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900926 | 61 | 27 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900915 | 61 | 28 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900927 | 60 | 29 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900919 | 60 | 30 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901009 | 59.5 | 31 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132900916 | 59.5 | 32 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901004 | 58.5 | 33 | 未入圍 | 69 |
| 13002 | 132901006 | 56.5 | 34 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦