歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09021 | 0920102726 | 65.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 09021 | 0920101830 | 64.5 | 2 | 外圍 | 64 |
| 09021 | 0920102606 | 64 | 3 | 入圍線 | 64 |
| 09021 | 0920103220 | 62 | 4 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920101922 | 62 | 5 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920103122 | 62 | 6 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920102826 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920102310 | 61 | 8 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920103313 | 61 | 9 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920102425 | 60.5 | 10 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920102507 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920101918 | 60 | 12 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920103022 | 60 | 13 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920103211 | 59.5 | 14 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920101912 | 59.5 | 15 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920102524 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920102923 | 59 | 17 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920103325 | 59 | 18 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920101913 | 57 | 19 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920102005 | 56 | 20 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920101903 | 52.5 | 21 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920102807 | 52.5 | 22 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920103003 | 52.5 | 23 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920103310 | 52 | 24 | 未入圍 | 64 |
| 09021 | 0920103202 | 51 | 25 | 未入圍 | 64 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦