歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08022 | 082000901823 | 68 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000902706 | 66 | 2 | 外圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000902315 | 65.5 | 3 | 入圍線 | 65.5 |
| 08022 | 082000902525 | 61 | 4 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000902107 | 59.5 | 5 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000902601 | 59 | 6 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000902302 | 58.5 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000902905 | 58.5 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000901502 | 57.5 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000901629 | 57.5 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000902103 | 55.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000901716 | 55 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000901721 | 55 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000901809 | 55 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000902420 | 55 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000902408 | 53 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000901403 | 52.5 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000901404 | 52 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000901428 | 51 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
| 08022 | 082000902015 | 51 | 20 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦