歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08022 | 0821801220 | 71.50 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801526 | 67.00 | 2 | 外圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802015 | 64.50 | 3 | 入圍線 | 64.50 |
| 08022 | 0821802029 | 64.00 | 4 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801106 | 63.00 | 5 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801926 | 63.00 | 6 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802018 | 62.50 | 7 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801007 | 61.50 | 8 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801404 | 61.00 | 9 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801829 | 60.00 | 10 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801701 | 59.50 | 11 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802215 | 59.00 | 12 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801928 | 59.00 | 13 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801614 | 59.00 | 14 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802007 | 58.50 | 15 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801806 | 58.00 | 16 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802127 | 57.00 | 17 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801207 | 57.00 | 18 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801825 | 57.00 | 19 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801415 | 56.50 | 20 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801625 | 56.00 | 21 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802021 | 56.00 | 22 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802016 | 56.00 | 23 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802027 | 55.50 | 24 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801409 | 55.50 | 25 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801121 | 55.00 | 26 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802012 | 54.00 | 27 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802208 | 54.00 | 28 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801819 | 53.50 | 29 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802008 | 53.50 | 30 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801602 | 53.50 | 31 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801929 | 52.50 | 32 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801009 | 52.00 | 33 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801212 | 51.00 | 34 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801916 | 49.50 | 35 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821802003 | 49.00 | 36 | 未入圍 | 64.50 |
| 08022 | 0821801019 | 47.50 | 37 | 未入圍 | 64.50 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦