歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07024 | 0721200711 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 07024 | 0721201222 | 68.5 | 2 | 外圍 | 65 |
| 07024 | 0721200225 | 65 | 3 | 入圍線 | 65 |
| 07024 | 0721200830 | 64 | 4 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721200814 | 64 | 5 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721201430 | 63 | 6 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721200630 | 63 | 7 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721200913 | 62.5 | 8 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721201412 | 62.5 | 9 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721200230 | 62 | 10 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721200928 | 61 | 11 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721200210 | 61 | 12 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721200613 | 59 | 13 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721200316 | 58.5 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721201408 | 55.5 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 07024 | 0721201122 | 55 | 16 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦