歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07018 | 072003204613 | 63.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003204225 | 60.5 | 2 | 外圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003204402 | 59.5 | 3 | 入圍線 | 59.5 |
| 07018 | 072003205218 | 59 | 4 | 未入圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003204817 | 58 | 5 | 未入圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003204626 | 56 | 6 | 未入圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003204311 | 55.5 | 7 | 未入圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003204603 | 55.5 | 8 | 未入圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003204612 | 54 | 9 | 未入圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003204922 | 54 | 10 | 未入圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003205111 | 53.5 | 11 | 未入圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003204425 | 52 | 12 | 未入圍 | 59.5 |
| 07018 | 072003205022 | 51 | 13 | 未入圍 | 59.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦