歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07009 | 072003204203 | 65.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 07009 | 072003204713 | 65 | 2 | 外圍 | 64 |
| 07009 | 072003205118 | 64 | 3 | 入圍線 | 64 |
| 07009 | 072003204709 | 62.5 | 4 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204415 | 61 | 5 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204122 | 60.5 | 6 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204212 | 60 | 7 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003205008 | 60 | 8 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003205211 | 59 | 9 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204918 | 58.5 | 10 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204914 | 58 | 11 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003205017 | 58 | 12 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204620 | 57.5 | 13 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204208 | 56.5 | 14 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204830 | 56.5 | 15 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003205128 | 56.5 | 16 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204303 | 56 | 17 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204908 | 56 | 18 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003205101 | 55 | 19 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003205202 | 55 | 20 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204306 | 53.5 | 21 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204118 | 53 | 22 | 未入圍 | 64 |
| 07009 | 072003204807 | 53 | 23 | 未入圍 | 64 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦