歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07007 | 072003204326 | 65.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64 |
| 07007 | 072003205229 | 65 | 2 | 外圍 | 64 |
| 07007 | 072003205227 | 64 | 3 | 入圍線 | 64 |
| 07007 | 072003204521 | 62.5 | 4 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204120 | 61 | 5 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204409 | 61 | 6 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204919 | 60.5 | 7 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003205302 | 60 | 8 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204428 | 59 | 9 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204624 | 59 | 10 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204925 | 58.5 | 11 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204514 | 58 | 12 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204502 | 57 | 13 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204722 | 57 | 14 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204215 | 56 | 15 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204109 | 55.5 | 16 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204119 | 54 | 17 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003204614 | 53 | 18 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003205305 | 53 | 19 | 未入圍 | 64 |
| 07007 | 072003205116 | 52 | 20 | 未入圍 | 64 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦