歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07007 | 0721201117 | 68 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200914 | 68 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721201322 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 07007 | 0721200624 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721201211 | 66 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200714 | 66 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721201020 | 63.5 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200628 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721201405 | 62.5 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200207 | 62 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200201 | 61.5 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200405 | 61 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721201130 | 59.5 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200907 | 59 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721201426 | 58.5 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721201120 | 57.5 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721201316 | 57.5 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200422 | 57.5 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200304 | 57 | 19 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200605 | 56 | 20 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721201209 | 56 | 21 | 未入圍 | 67.5 |
| 07007 | 0721200425 | 55 | 22 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦