歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07005 | 0721200324 | 77 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200509 | 71.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200203 | 71 | 3 | 外圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200223 | 70.5 | 4 | 外圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200220 | 68 | 5 | 外圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721201506 | 67.5 | 6 | 入圍線 | 67.5 |
| 07005 | 0721200111 | 67 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200416 | 67 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721201229 | 66 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200807 | 66 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200623 | 65 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721201324 | 65 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200329 | 65 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200128 | 64 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200215 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200910 | 61 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200527 | 60 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
| 07005 | 0721200512 | 57.5 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦