歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07002 | 0721200912 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721201427 | 71 | 2 | 外圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721201305 | 68.5 | 3 | 入圍線 | 68.5 |
| 07002 | 0721200826 | 68 | 4 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721200615 | 66 | 5 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721200415 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721200702 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721200715 | 64 | 8 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721200803 | 64 | 9 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721201223 | 63.5 | 10 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721200520 | 63.5 | 11 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721201227 | 61.5 | 12 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721200501 | 61 | 13 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721200815 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721201311 | 60 | 15 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721200107 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721201216 | 58.5 | 17 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721201017 | 58 | 18 | 未入圍 | 68.5 |
| 07002 | 0721200307 | 55.5 | 19 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦