歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05037 | 052102412 | 72.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 05037 | 052102414 | 68.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 05037 | 052102407 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 05037 | 052102416 | 66 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 05037 | 052102417 | 66 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 05037 | 052102413 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 05037 | 052102420 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 05037 | 052102410 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 05037 | 052102408 | 63 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 05037 | 052102411 | 62 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 05037 | 052102409 | 59 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 05037 | 052102418 | 56.5 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦