歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05009 | 050101018 | 69.5 | 1 | 內圍 | 67 |
| 05009 | 050101028 | 69 | 2 | 外圍 | 67 |
| 05009 | 050101019 | 67 | 3 | 外圍 | 67 |
| 05009 | 050101020 | 67 | 4 | 入圍線 | 67 |
| 05009 | 050101022 | 66 | 5 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101025 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101014 | 65.5 | 7 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101016 | 65 | 8 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101026 | 65 | 9 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101023 | 65 | 10 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101015 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101030 | 64 | 12 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101017 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101010 | 63 | 14 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101011 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101012 | 61.5 | 16 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101013 | 60 | 17 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101024 | 58.5 | 18 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101021 | 58 | 19 | 未入圍 | 67 |
| 05009 | 050101029 | 57 | 20 | 未入圍 | 67 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦