歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04029 | 042000402518 | 67.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 62 |
| 04029 | 042000401501 | 62.5 | 2 | 外圍 | 62 |
| 04029 | 042000402615 | 62 | 3 | 入圍線 | 62 |
| 04029 | 042000401327 | 61 | 4 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000401915 | 60.5 | 5 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000402420 | 60.5 | 6 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000401913 | 60 | 7 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000403502 | 60 | 8 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000401723 | 59 | 9 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000402320 | 59 | 10 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000401921 | 58.5 | 11 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000402724 | 58.5 | 12 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000402717 | 58 | 13 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000401510 | 57 | 14 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000403310 | 56.5 | 15 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000401730 | 55 | 16 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000401808 | 54.5 | 17 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000403117 | 54.5 | 18 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000402829 | 53 | 19 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000401321 | 51.5 | 20 | 未入圍 | 62 |
| 04029 | 042000403313 | 51.5 | 21 | 未入圍 | 62 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦