歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04027 | 042000402919 | 64.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 04027 | 042000402512 | 64 | 2 | 外圍 | 63 |
| 04027 | 042000402521 | 63 | 3 | 入圍線 | 63 |
| 04027 | 042000401204 | 62.5 | 4 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000401507 | 62.5 | 5 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000401701 | 61.5 | 6 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000401411 | 61 | 7 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000402110 | 60.5 | 8 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000403028 | 60 | 9 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000402112 | 59 | 10 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000402408 | 58 | 11 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000402908 | 57 | 12 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000402923 | 57 | 13 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000402601 | 56.5 | 14 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000401629 | 56 | 15 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000401114 | 55.5 | 16 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000402419 | 53.5 | 17 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000402618 | 50.5 | 18 | 未入圍 | 63 |
| 04027 | 042000401123 | 50 | 19 | 未入圍 | 63 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦