歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04021 | 0420702026 | 67.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420700819 | 66 | 2 | 外圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701920 | 62.5 | 3 | 入圍線 | 62.5 |
| 04021 | 0420702221 | 62 | 4 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701418 | 62 | 5 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701428 | 60.5 | 6 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701026 | 60 | 7 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701124 | 59.5 | 8 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420702415 | 59.5 | 9 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420702213 | 58.5 | 10 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701313 | 58 | 11 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420702220 | 58 | 12 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420702412 | 58 | 13 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420702112 | 58 | 14 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420702212 | 57.5 | 15 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701123 | 57 | 16 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701324 | 56.5 | 17 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420702130 | 56.5 | 18 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420702228 | 56 | 19 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420702009 | 55.5 | 20 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701724 | 55 | 21 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701309 | 54 | 22 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701623 | 54 | 23 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420702215 | 52.5 | 24 | 未入圍 | 62.5 |
| 04021 | 0420701127 | 50.5 | 25 | 未入圍 | 62.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦