歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04007 | 040100626 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 04007 | 040100707 | 70 | 2 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 04007 | 040100712 | 69.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 04007 | 040100724 | 69 | 4 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 04007 | 040100713 | 69 | 5 | 外圍 | 65 |
| 04007 | 040100623 | 68.5 | 6 | 外圍 | 65 |
| 04007 | 040100703 | 68 | 7 | 外圍 | 65 |
| 04007 | 040100627 | 67.5 | 8 | 外圍 | 65 |
| 04007 | 040100628 | 67 | 9 | 外圍 | 65 |
| 04007 | 040100702 | 66.5 | 10 | 外圍 | 65 |
| 04007 | 040100622 | 66.5 | 11 | 外圍 | 65 |
| 04007 | 040100629 | 65 | 12 | 外圍 | 65 |
| 04007 | 040100718 | 65 | 13 | 入圍線 | 65 |
| 04007 | 040100704 | 64.5 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100710 | 64.5 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100720 | 63.5 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100717 | 63.5 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100725 | 63 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100708 | 63 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100705 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100723 | 62 | 21 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100722 | 61 | 22 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100721 | 61 | 23 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100701 | 61 | 24 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100715 | 61 | 25 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100624 | 61 | 26 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100709 | 60.5 | 27 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100716 | 60.5 | 28 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100714 | 60 | 29 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100630 | 60 | 30 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100711 | 59.5 | 31 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100706 | 59.5 | 32 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100621 | 59.5 | 33 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100719 | 59.5 | 34 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100620 | 58 | 35 | 未入圍 | 65 |
| 04007 | 040100625 | 54.5 | 36 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦