歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04004 | 040100522 | 71 | 1 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 04004 | 040100428 | 70.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 69 |
| 04004 | 040100512 | 70 | 3 | 外圍 | 69 |
| 04004 | 040100503 | 69 | 4 | 外圍 | 69 |
| 04004 | 040100516 | 69 | 5 | 外圍 | 69 |
| 04004 | 040100519 | 69 | 6 | 入圍線 | 69 |
| 04004 | 040100508 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100423 | 67 | 8 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100505 | 67 | 9 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100430 | 66 | 10 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100517 | 65.5 | 11 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100504 | 65 | 12 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100514 | 65 | 13 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100520 | 65 | 14 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100521 | 65 | 15 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100427 | 64.5 | 16 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100424 | 64 | 17 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100518 | 63.5 | 18 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100426 | 62 | 19 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100425 | 62 | 20 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100507 | 61 | 21 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100502 | 60.5 | 22 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100501 | 60.5 | 23 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100509 | 60.5 | 24 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100513 | 59.5 | 25 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100515 | 59.5 | 26 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100523 | 59.5 | 27 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100510 | 59 | 28 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100506 | 58.5 | 29 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100429 | 58.5 | 30 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100422 | 57.5 | 31 | 未入圍 | 69 |
| 04004 | 040100511 | 56 | 32 | 未入圍 | 69 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦