歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04002 | 040100312 | 74.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100301 | 73.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100330 | 72.5 | 3 | 外圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100317 | 72 | 4 | 外圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100314 | 71 | 5 | 外圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100302 | 70.5 | 6 | 入圍線 | 70.5 |
| 04002 | 040100324 | 70 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100325 | 70 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100327 | 69.5 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100223 | 69.5 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100225 | 67 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100323 | 67 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100321 | 66.5 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100306 | 66.5 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100307 | 66 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100227 | 65.5 | 16 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100313 | 65 | 17 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100230 | 64 | 18 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100303 | 63.5 | 19 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100318 | 63.5 | 20 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100310 | 63 | 21 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100309 | 62.5 | 22 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100305 | 62 | 23 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100320 | 62 | 24 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100315 | 61.5 | 25 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100226 | 60.5 | 26 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100322 | 60 | 27 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100328 | 57 | 28 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100304 | 57 | 29 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100311 | 57 | 30 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100316 | 56.5 | 31 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100326 | 55.5 | 32 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100229 | 55.5 | 33 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100224 | 55 | 34 | 未入圍 | 70.5 |
| 04002 | 040100319 | 54.5 | 35 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦