歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03023 | 032000201915 | 71 | 1 | 內圍 | 66 |
| 03023 | 032000201911 | 68 | 2 | 外圍 | 66 |
| 03023 | 032000201918 | 66 | 3 | 入圍線 | 66 |
| 03023 | 032000201923 | 64 | 4 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201928 | 63 | 5 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201910 | 62.5 | 6 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201920 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201908 | 59.5 | 8 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201913 | 57 | 9 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201925 | 57 | 10 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000202001 | 57 | 11 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201917 | 56.5 | 12 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201924 | 56.5 | 13 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201930 | 56.5 | 14 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201912 | 56 | 15 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201914 | 55.5 | 16 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201909 | 54 | 17 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201927 | 54 | 18 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201929 | 54 | 19 | 未入圍 | 66 |
| 03023 | 032000201922 | 53 | 20 | 未入圍 | 66 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦