歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03018 | 032000201613 | 63 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201622 | 62 | 2 | 外圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201617 | 61.5 | 3 | 入圍線 | 61.5 |
| 03018 | 032000201609 | 61 | 4 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201603 | 60.5 | 5 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201616 | 60.5 | 6 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201620 | 60 | 7 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201621 | 60 | 8 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201601 | 59.5 | 9 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201606 | 58.5 | 10 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201607 | 58.5 | 11 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201610 | 58 | 12 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201623 | 58 | 13 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201627 | 57.5 | 14 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201529 | 56.5 | 15 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201602 | 56.5 | 16 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201611 | 56.5 | 17 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201612 | 55 | 18 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201624 | 54 | 19 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201604 | 53.5 | 20 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201619 | 51.5 | 21 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201615 | 51 | 22 | 未入圍 | 61.5 |
| 03018 | 032000201626 | 50.5 | 23 | 未入圍 | 61.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦