歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03014 | 032000201106 | 66.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201105 | 65 | 2 | 內(nèi)圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201129 | 65 | 3 | 外圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201030 | 62 | 4 | 外圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201118 | 61.5 | 5 | 外圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201104 | 60.5 | 6 | 外圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201108 | 60.5 | 7 | 外圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201123 | 60.5 | 8 | 外圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201102 | 60 | 9 | 外圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201113 | 59.5 | 10 | 外圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201103 | 59 | 11 | 外圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201120 | 58.5 | 12 | 入圍線(xiàn) | 58.5 |
| 03014 | 032000201128 | 56.5 | 13 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201119 | 56 | 14 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201121 | 56 | 15 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201116 | 55.5 | 16 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201107 | 55 | 17 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201115 | 55 | 18 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201122 | 54.5 | 19 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201124 | 54.5 | 20 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201114 | 54 | 21 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201125 | 53.5 | 22 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201126 | 53.5 | 23 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201101 | 51 | 24 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201112 | 51 | 25 | 未入圍 | 58.5 |
| 03014 | 032000201111 | 50.5 | 26 | 未入圍 | 58.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部