歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03013 | 032000201026 | 66 | 1 | 內(nèi)圍 | 60 |
| 03013 | 032000201023 | 62 | 2 | 外圍 | 60 |
| 03013 | 032000201012 | 61.5 | 3 | 外圍 | 60 |
| 03013 | 032000201027 | 61 | 4 | 外圍 | 60 |
| 03013 | 032000201018 | 60.5 | 5 | 外圍 | 60 |
| 03013 | 032000201021 | 60 | 6 | 入圍線 | 60 |
| 03013 | 032000201017 | 59 | 7 | 未入圍 | 60 |
| 03013 | 032000201028 | 58.5 | 8 | 未入圍 | 60 |
| 03013 | 032000201019 | 57.5 | 9 | 未入圍 | 60 |
| 03013 | 032000201013 | 56 | 10 | 未入圍 | 60 |
| 03013 | 032000201024 | 56 | 11 | 未入圍 | 60 |
| 03013 | 032000201015 | 55.5 | 12 | 未入圍 | 60 |
| 03013 | 032000201029 | 55.5 | 13 | 未入圍 | 60 |
| 03013 | 032000201016 | 55 | 14 | 未入圍 | 60 |
| 03013 | 032000201025 | 53.5 | 15 | 未入圍 | 60 |
| 03013 | 032000201020 | 51 | 16 | 未入圍 | 60 |
| 03013 | 032000201022 | 51 | 17 | 未入圍 | 60 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦