歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03012 | 032000200921 | 71 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 03012 | 032000200925 | 67.5 | 2 | 外圍 | 65 |
| 03012 | 032000201007 | 65 | 3 | 入圍線 | 65 |
| 03012 | 032000200929 | 64.5 | 4 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000200924 | 64 | 5 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000201009 | 63.5 | 6 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000200927 | 63 | 7 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000200920 | 60.5 | 8 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000200930 | 60.5 | 9 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000200926 | 59.5 | 10 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000201005 | 59.5 | 11 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000201006 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000200922 | 59 | 13 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000201001 | 59 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000201004 | 59 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000201011 | 57.5 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000201003 | 57 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000201010 | 56 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000201008 | 55 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000200928 | 53 | 20 | 未入圍 | 65 |
| 03012 | 032000201002 | 50.5 | 21 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦