歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03003 | 032201824 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201908 | 73 | 2 | 外圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201820 | 70.5 | 3 | 入圍線 | 70.5 |
| 03003 | 032201823 | 70 | 4 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201829 | 69 | 5 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201815 | 68 | 6 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201826 | 68 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201901 | 68 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201814 | 67.5 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201812 | 67 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201816 | 67 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201813 | 66.5 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201830 | 66 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201817 | 64.5 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201827 | 63 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201821 | 62 | 16 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201903 | 62 | 17 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201905 | 62 | 18 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201907 | 61.5 | 19 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201825 | 60 | 20 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201819 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201811 | 59 | 22 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201906 | 59 | 23 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201902 | 58.5 | 24 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201904 | 58 | 25 | 未入圍 | 70.5 |
| 03003 | 032201818 | 57 | 26 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦