歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02019 | 022000403017 | 64.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 02019 | 022000403127 | 61.5 | 2 | 外圍 | 61.5 |
| 02019 | 022000403210 | 61.5 | 3 | 入圍線 | 61.5 |
| 02019 | 022000402508 | 60.5 | 4 | 未入圍 | 61.5 |
| 02019 | 022000402729 | 60 | 5 | 未入圍 | 61.5 |
| 02019 | 022000402709 | 59.5 | 6 | 未入圍 | 61.5 |
| 02019 | 022000402807 | 58.5 | 7 | 未入圍 | 61.5 |
| 02019 | 022000403015 | 52.5 | 8 | 未入圍 | 61.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦