歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01041 | 010305002 | 80 | 1 | 內(nèi)圍 | 66 |
| 01041 | 010300325 | 69 | 2 | 內(nèi)圍 | 66 |
| 01041 | 010301811 | 67 | 3 | 外圍 | 66 |
| 01041 | 010303402 | 67 | 4 | 外圍 | 66 |
| 01041 | 010303203 | 66 | 5 | 外圍 | 66 |
| 01041 | 010302518 | 66 | 6 | 外圍 | 66 |
| 01041 | 010301503 | 66 | 7 | 入圍線(xiàn) | 66 |
| 01041 | 010300620 | 65.5 | 8 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010300512 | 65.5 | 9 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010303227 | 64 | 10 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010303917 | 63 | 11 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010302625 | 63 | 12 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010301029 | 63 | 13 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010305121 | 62 | 14 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010301020 | 61 | 15 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010303811 | 61 | 16 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010303105 | 61 | 17 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010304221 | 60.5 | 18 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010305014 | 59.5 | 19 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010302220 | 59 | 20 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010302109 | 57 | 21 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010302820 | 55 | 22 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010302304 | 54.5 | 23 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010303618 | 53 | 24 | 未入圍 | 66 |
| 01041 | 010301311 | 42 | 25 | 未入圍 | 66 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部