歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01040 | 0120105315 | 69.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 01040 | 0120103023 | 66 | 2 | 內(nèi)圍 | 63 |
| 01040 | 0120105419 | 65 | 3 | 外圍 | 63 |
| 01040 | 0120103721 | 64 | 4 | 外圍 | 63 |
| 01040 | 0120102502 | 63 | 5 | 外圍 | 63 |
| 01040 | 0120104826 | 63 | 6 | 外圍 | 63 |
| 01040 | 0120105016 | 63 | 7 | 入圍線 | 63 |
| 01040 | 0120106012 | 62 | 8 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103808 | 61.5 | 9 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120104410 | 61.5 | 10 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120104403 | 61 | 11 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103919 | 61 | 12 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120106610 | 61 | 13 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103822 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120104130 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103402 | 60 | 16 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120106310 | 60 | 17 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120105807 | 59.5 | 18 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120106521 | 59.5 | 19 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103412 | 59.5 | 20 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120105326 | 59.5 | 21 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103119 | 59 | 22 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120105025 | 59 | 23 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103122 | 58.5 | 24 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120105123 | 58.5 | 25 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120104712 | 58 | 26 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103903 | 57.5 | 27 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120105204 | 57.5 | 28 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120105009 | 57 | 29 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120104107 | 57 | 30 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103214 | 56.5 | 31 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120105721 | 56.5 | 32 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120102602 | 55.5 | 33 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103703 | 54.5 | 34 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103330 | 53.5 | 35 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120105624 | 52 | 36 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120103225 | 50.5 | 37 | 未入圍 | 63 |
| 01040 | 0120104315 | 47.5 | 38 | 未入圍 | 63 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦