歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01034 | 0120102513 | 67 | 1 | 內(nèi)圍 | 59 |
| 01034 | 0120106406 | 66 | 2 | 內(nèi)圍 | 59 |
| 01034 | 0120102820 | 65.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 59 |
| 01034 | 0120105623 | 63.5 | 4 | 外圍 | 59 |
| 01034 | 0120105330 | 63 | 5 | 外圍 | 59 |
| 01034 | 0120104517 | 61.5 | 6 | 外圍 | 59 |
| 01034 | 0120104327 | 60.5 | 7 | 外圍 | 59 |
| 01034 | 0120102921 | 59.5 | 8 | 外圍 | 59 |
| 01034 | 0120103913 | 59 | 9 | 外圍 | 59 |
| 01034 | 0120104710 | 59 | 10 | 入圍線(xiàn) | 59 |
| 01034 | 0120104818 | 58 | 11 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120102823 | 57.5 | 12 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120103526 | 57.5 | 13 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120104204 | 55.5 | 14 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120102704 | 55 | 15 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120102908 | 54.5 | 16 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120103530 | 54 | 17 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120104120 | 53.5 | 18 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120102509 | 52.5 | 19 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120102622 | 52.5 | 20 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120103320 | 52 | 21 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120104028 | 52 | 22 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120104229 | 51 | 23 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120106007 | 50 | 24 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120103316 | 49.5 | 25 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120106108 | 47.5 | 26 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120106114 | 45.5 | 27 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120102802 | 43.5 | 28 | 未入圍 | 59 |
| 01034 | 0120102712 | 25.5 | 29 | 未入圍 | 59 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部