歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01033 | 012307521 | 76.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307608 | 74 | 2 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307528 | 73.5 | 3 | 外圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307527 | 73 | 4 | 外圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307609 | 72.5 | 5 | 外圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307622 | 72.5 | 6 | 外圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307530 | 72.5 | 7 | 外圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307513 | 72.5 | 8 | 入圍線(xiàn) | 72.5 |
| 01033 | 012307524 | 71.5 | 9 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307615 | 70 | 10 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307525 | 70 | 11 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307602 | 69.5 | 12 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307510 | 68.5 | 13 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307509 | 68.5 | 14 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307612 | 68 | 15 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307614 | 68 | 16 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307604 | 68 | 17 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307616 | 67.5 | 18 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307519 | 67.5 | 19 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307620 | 67 | 20 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307623 | 67 | 21 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307613 | 66.5 | 22 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307601 | 66.5 | 23 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307430 | 66.5 | 24 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307611 | 66 | 25 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307624 | 66 | 26 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307523 | 66 | 27 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307502 | 66 | 28 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307517 | 65.5 | 29 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307504 | 65.5 | 30 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307511 | 64.5 | 31 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307515 | 64.5 | 32 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307518 | 64.5 | 33 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307606 | 64 | 34 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307501 | 64 | 35 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307610 | 63.5 | 36 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307529 | 63 | 37 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307520 | 63 | 38 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307619 | 62.5 | 39 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307514 | 61.5 | 40 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307607 | 61 | 41 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307621 | 60.5 | 42 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307503 | 60.5 | 43 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307603 | 58.5 | 44 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307516 | 58.5 | 45 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307617 | 58 | 46 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307618 | 58 | 47 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307506 | 57 | 48 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307625 | 56.5 | 49 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307526 | 56 | 50 | 未入圍 | 72.5 |
| 01033 | 012307522 | 56 | 51 | 未入圍 | 72.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部