歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01032 | 0120106309 | 70 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 01032 | 0120104429 | 68.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 01032 | 0120103603 | 66.5 | 3 | 外圍 | 65 |
| 01032 | 0120104225 | 66.5 | 4 | 外圍 | 65 |
| 01032 | 0120103224 | 65 | 5 | 外圍 | 65 |
| 01032 | 0120103716 | 65 | 6 | 外圍 | 65 |
| 01032 | 0120102912 | 65 | 7 | 入圍線 | 65 |
| 01032 | 0120105617 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120106221 | 63 | 9 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120103013 | 61 | 10 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120105416 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120102805 | 60 | 12 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120102512 | 59 | 13 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120103312 | 58.5 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120102526 | 58.5 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120103128 | 58.5 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120104508 | 58 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120105602 | 58 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120104817 | 57.5 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120106124 | 57 | 20 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120103223 | 56 | 21 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120105819 | 55.5 | 22 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120103515 | 54.5 | 23 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120105511 | 54 | 24 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120103524 | 53 | 25 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120105104 | 53 | 26 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120103621 | 51 | 27 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120105906 | 50.5 | 28 | 未入圍 | 65 |
| 01032 | 0120103519 | 50.5 | 29 | 未入圍 | 65 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦