歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01021 | 012306422 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 70 |
| 01021 | 012306419 | 71.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 01021 | 012306407 | 70 | 3 | 外圍 | 70 |
| 01021 | 012306406 | 70 | 4 | 入圍線 | 70 |
| 01021 | 012306421 | 69.5 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306408 | 69 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306409 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306416 | 67 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306410 | 66 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306412 | 65 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306413 | 64 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306415 | 63.5 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306418 | 63.5 | 13 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306420 | 63 | 14 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306411 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306405 | 60 | 16 | 未入圍 | 70 |
| 01021 | 012306414 | 57.5 | 17 | 未入圍 | 70 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦