歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01021 | 0120103105 | 64.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120103130 | 63 | 2 | 外圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120105307 | 61.5 | 3 | 入圍線 | 61.5 |
| 01021 | 0120103705 | 60 | 4 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120104928 | 60 | 5 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120105320 | 59.5 | 6 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120102616 | 59 | 7 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120103709 | 58 | 8 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120104008 | 57.5 | 9 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120103417 | 57.5 | 10 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120105122 | 55.5 | 11 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120104304 | 55.5 | 12 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120106402 | 53.5 | 13 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120106412 | 53.5 | 14 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120105710 | 53 | 15 | 未入圍 | 61.5 |
| 01021 | 0120105709 | 49.5 | 16 | 未入圍 | 61.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦