歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01021 | 010300707 | 75.5 | 1 | 內圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301111 | 75 | 2 | 內圍 | 68.5 |
| 01021 | 010304916 | 72.5 | 3 | 內圍 | 68.5 |
| 01021 | 010304803 | 72 | 4 | 內圍 | 68.5 |
| 01021 | 010305027 | 72 | 5 | 內圍 | 68.5 |
| 01021 | 010303815 | 71 | 6 | 內圍 | 68.5 |
| 01021 | 010303420 | 71 | 7 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010303209 | 70.5 | 8 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010302907 | 70.5 | 9 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010303005 | 70.5 | 10 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010300701 | 70.5 | 11 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301504 | 70 | 12 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010300824 | 69.5 | 13 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301915 | 69.5 | 14 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010304407 | 69.5 | 15 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010300830 | 69 | 16 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301113 | 68.5 | 17 | 外圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301612 | 68.5 | 18 | 入圍線 | 68.5 |
| 01021 | 010302603 | 67.5 | 19 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010302912 | 67.5 | 20 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010302805 | 67.5 | 21 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010300823 | 67 | 22 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010303421 | 66 | 23 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010303925 | 65 | 24 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301617 | 65 | 25 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010303029 | 64.5 | 26 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010304810 | 64.5 | 27 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010302627 | 64 | 28 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301323 | 64 | 29 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010302303 | 63 | 30 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010304329 | 63 | 31 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010302821 | 62.5 | 32 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010300111 | 62.5 | 33 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010300827 | 62 | 34 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010303016 | 62 | 35 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301519 | 62 | 36 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010304117 | 61.5 | 37 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010305304 | 61.5 | 38 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301916 | 61 | 39 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010302315 | 60.5 | 40 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010302814 | 60 | 41 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010302613 | 58 | 42 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010303411 | 57.5 | 43 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301225 | 56 | 44 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010304219 | 56 | 45 | 未入圍 | 68.5 |
| 01021 | 010301217 | 55 | 46 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦