歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01018 | 0121306005 | 71.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305919 | 71 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305914 | 69.5 | 3 | 外圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305925 | 68.5 | 4 | 外圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305927 | 68 | 5 | 外圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305915 | 65.5 | 6 | 入圍線 | 65.5 |
| 01018 | 0121305921 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306001 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305908 | 63.5 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305910 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305918 | 62.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306014 | 62.5 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306008 | 62 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305928 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306020 | 60.5 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305929 | 59.5 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306012 | 59 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305912 | 59 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305923 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306006 | 57 | 20 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306007 | 56.5 | 21 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305922 | 56 | 22 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305916 | 56 | 23 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306003 | 55.5 | 24 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306010 | 55.5 | 25 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306013 | 55.5 | 26 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121306015 | 55 | 27 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305930 | 55 | 28 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305920 | 55 | 29 | 未入圍 | 65.5 |
| 01018 | 0121305909 | 55 | 30 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦