歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01017 | 012306029 | 75 | 1 | 內(nèi)圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306109 | 74 | 2 | 外圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306022 | 72.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 72.5 |
| 01017 | 012306102 | 71 | 4 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306014 | 70 | 5 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306103 | 68.5 | 6 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306013 | 68 | 7 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306024 | 67.5 | 8 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306009 | 67.5 | 9 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306023 | 66.5 | 10 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306108 | 66 | 11 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306101 | 66 | 12 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306026 | 65 | 13 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306012 | 64.5 | 14 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306017 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306019 | 62.5 | 16 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306112 | 62 | 17 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306025 | 62 | 18 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306106 | 61 | 19 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306111 | 61 | 20 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306020 | 61 | 21 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306110 | 60.5 | 22 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306021 | 60.5 | 23 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306104 | 58.5 | 24 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306016 | 58.5 | 25 | 未入圍 | 72.5 |
| 01017 | 012306011 | 56.5 | 26 | 未入圍 | 72.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部