歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01014 | 0121305619 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 01014 | 0121305611 | 69.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 01014 | 0121305622 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 01014 | 0121305609 | 67 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 01014 | 0121305607 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 01014 | 0121305617 | 60 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 01014 | 0121305621 | 59.5 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 01014 | 0121305610 | 59.5 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 01014 | 0121305614 | 59 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 01014 | 0121305612 | 58.5 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 01014 | 0121305615 | 56.5 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 01014 | 0121305620 | 56 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦