歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01014 | 0120104507 | 66.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120104521 | 64.5 | 2 | 外圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120103126 | 64.5 | 3 | 入圍線 | 64.5 |
| 01014 | 0120105918 | 63 | 4 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120106117 | 62.5 | 5 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120104401 | 61.5 | 6 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120105628 | 60.5 | 7 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120104329 | 59 | 8 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120104203 | 59 | 9 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120103825 | 58.5 | 10 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120105216 | 58 | 11 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120103411 | 56 | 12 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120102620 | 54.5 | 13 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120104002 | 52 | 14 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120106004 | 50.5 | 15 | 未入圍 | 64.5 |
| 01014 | 0120106016 | 43.5 | 16 | 未入圍 | 64.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦