歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01008 | 012305107 | 75.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 74 |
| 01008 | 012305129 | 75 | 2 | 外圍 | 74 |
| 01008 | 012305105 | 74 | 3 | 入圍線 | 74 |
| 01008 | 012305111 | 73.5 | 4 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305118 | 72 | 5 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305121 | 71.5 | 6 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305115 | 69 | 7 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305119 | 68 | 8 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305030 | 68 | 9 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305125 | 67.5 | 10 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305114 | 67 | 11 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305113 | 67 | 12 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305108 | 67 | 13 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305106 | 66.5 | 14 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305127 | 66 | 15 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305103 | 66 | 16 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305123 | 65.5 | 17 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305117 | 65 | 18 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305120 | 65 | 19 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305028 | 65 | 20 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305122 | 64.5 | 21 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305110 | 64 | 22 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305116 | 63.5 | 23 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305104 | 63.5 | 24 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305101 | 61.5 | 25 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305112 | 61 | 26 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305126 | 60 | 27 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305128 | 58 | 28 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305026 | 57 | 29 | 未入圍 | 74 |
| 01008 | 012305027 | 55 | 30 | 未入圍 | 74 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦