歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01007 | 0121305415 | 77.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305402 | 72 | 2 | 外圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305404 | 68.5 | 3 | 外圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305409 | 68.5 | 4 | 外圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305315 | 68.5 | 5 | 外圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305327 | 68.5 | 6 | 入圍線 | 68.5 |
| 01007 | 0121305301 | 67 | 7 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305229 | 66.5 | 8 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305308 | 66 | 9 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305403 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305310 | 65 | 11 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305226 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305325 | 64.5 | 13 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305320 | 64 | 14 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305314 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305302 | 63 | 16 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305329 | 62.5 | 17 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305309 | 61 | 18 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305307 | 61 | 19 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305224 | 60 | 20 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305401 | 60 | 21 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305225 | 59.5 | 22 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305322 | 58.5 | 23 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305321 | 58 | 24 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305227 | 58 | 25 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305304 | 58 | 26 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305317 | 57.5 | 27 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305228 | 56.5 | 28 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305318 | 56 | 29 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305324 | 55.5 | 30 | 未入圍 | 68.5 |
| 01007 | 0121305230 | 55 | 31 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦