歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01005 | 0121305004 | 74.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305017 | 74.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305021 | 73.5 | 3 | 外圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305011 | 73.5 | 4 | 外圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305020 | 70 | 5 | 外圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305002 | 69.5 | 6 | 入圍線 | 69.5 |
| 01005 | 0121304928 | 69 | 7 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305005 | 69 | 8 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305013 | 69 | 9 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305014 | 69 | 10 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305001 | 66 | 11 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121304930 | 66 | 12 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305022 | 66 | 13 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305010 | 65 | 14 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305003 | 64.5 | 15 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305007 | 64 | 16 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305012 | 63.5 | 17 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121304927 | 63 | 18 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121304929 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305006 | 62.5 | 20 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305018 | 60 | 21 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305016 | 60 | 22 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305009 | 59.5 | 23 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305008 | 59 | 24 | 未入圍 | 69.5 |
| 01005 | 0121305015 | 58.5 | 25 | 未入圍 | 69.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦