歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01004 | 012304721 | 80 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304708 | 72.5 | 2 | 外圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304725 | 71 | 3 | 外圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304720 | 70.5 | 4 | 外圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304722 | 70.5 | 5 | 外圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304718 | 68.5 | 6 | 入圍線 | 68.5 |
| 01004 | 012304723 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304715 | 66 | 8 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304713 | 66 | 9 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304706 | 65 | 10 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304712 | 64.5 | 11 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304719 | 64 | 12 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304724 | 64 | 13 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304710 | 62 | 14 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304705 | 61.5 | 15 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304716 | 61 | 16 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304711 | 60 | 17 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304717 | 58 | 18 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304707 | 57 | 19 | 未入圍 | 68.5 |
| 01004 | 012304714 | 55 | 20 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦