歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 012304605 | 78.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 01001 | 012304609 | 74 | 2 | 外圍 | 63.5 |
| 01001 | 012304602 | 70.5 | 3 | 外圍 | 63.5 |
| 01001 | 012304601 | 68 | 4 | 外圍 | 63.5 |
| 01001 | 012304604 | 65.5 | 5 | 外圍 | 63.5 |
| 01001 | 012304610 | 63.5 | 6 | 入圍線 | 63.5 |
| 01001 | 012304608 | 63 | 7 | 未入圍 | 63.5 |
| 01001 | 012304603 | 62.5 | 8 | 未入圍 | 63.5 |
| 01001 | 012304607 | 62 | 9 | 未入圍 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦