歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | 0120104502 | 73 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120104617 | 71 | 2 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120103323 | 65.5 | 3 | 外圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120102917 | 64.5 | 4 | 外圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120102826 | 63 | 5 | 外圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120104901 | 62.5 | 6 | 入圍線 | 62.5 |
| 01001 | 0120105529 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120103015 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120103215 | 61.5 | 9 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120103428 | 61 | 10 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120105418 | 61 | 11 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120104609 | 61 | 12 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120102520 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120104017 | 58 | 14 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120103123 | 54.5 | 15 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120104824 | 54.5 | 16 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120106213 | 52 | 17 | 未入圍 | 62.5 |
| 01001 | 0120105403 | 51.5 | 18 | 未入圍 | 62.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦