2025年安徽遴選公務(wù)員考試
報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)2025年安徽遴選公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)匯總
更新時(shí)間:2025-09-11 12:48:20
| 地區(qū) | 崗位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 查看職位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省直 | 207 | 269 | 7216 | 221 | 136 | 0.8 | 詳情 |
| 合肥市直 | 46 | 46 | 883 | 5 | 3 | 0.1 | 詳情 |
| 六安市直 | 31 | 35 | 715 | 2 | 2 | 0.1 | 詳情 |
| 池州市直 | 12 | 12 | 277 | 0 | 0 | 0.0 | 詳情 |
| 黃山市直 | 6 | 6 | 118 | 0 | 0 | 0.0 | 詳情 |
| 亳州市直 | 28 | 35 | 574 | 3 | 1 | 0.1 | 詳情 |
| 蕪湖市直 | 10 | 12 | 362 | 12 | 8 | 1.0 | 詳情 |
| 阜陽(yáng)市直 | 22 | 27 | 600 | 6 | 4 | 0.2 | 詳情 |
| 馬鞍山市直 | 12 | 14 | 320 | 0 | 0 | 0.0 | 詳情 |
| 淮北市直 | 26 | 29 | 234 | 0 | 0 | 0.0 | 詳情 |
| 淮南市直 | 21 | 23 | 357 | 6 | 3 | 0.3 | 詳情 |
| 滁州市直 | 27 | 38 | 648 | 3 | 1 | 0.1 | 詳情 |
| 宣城市直 | 16 | 16 | 295 | 1 | 0 | 0.1 | 詳情 |
| 蚌埠市直 | 35 | 35 | 673 | 1 | 1 | 0.0 | 詳情 |
| 安慶市直 | 6 | 10 | 223 | 3 | 3 | 0.3 | 詳情 |
| 銅陵市直 | 26 | 28 | 246 | 0 | 0 | 0.0 | 詳情 |
| 宿州市直 | 29 | 35 | 657 | 1 | 0 | 0.0 | 詳情 |
| 匯總 | 560 | 670 | 14398 | 264 | 162 | 0.4 | 詳情 |
資審合格人數(shù)最多的十大崗位
更新時(shí)間:2025-09-11 12:48:20
| 排序 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 查看職位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省直 | 30157 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綜合文字 | 1 | 78 | 14 | 14.0 | 詳情 |
| 2 | 安徽省直 | 30106 | 省生態(tài)環(huán)境廳 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 3 | 150 | 13 | 4.3 | 詳情 |
| 3 | 安徽省直 | 30166 | 省婦聯(lián) | 綜合管理 | 1 | 119 | 10 | 10.0 | 詳情 |
| 4 | 安徽省直 | 30062 | 省教育廳 | 綜合 管理 | 1 | 61 | 8 | 8.0 | 詳情 |
| 5 | 蕪湖市直 | 12004 | 中國(guó)致公黨蕪湖市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 48 | 8 | 8.0 | 詳情 |
| 6 | 安徽省直 | 30170 | 省貿(mào)促會(huì) | 商法服務(wù) | 1 | 37 | 7 | 7.0 | 詳情 |
| 7 | 安徽省直 | 30021 | 省委老干部局 | 綜合文字 | 1 | 37 | 7 | 7.0 | 詳情 |
| 8 | 安徽省直 | 30167 | 省婦聯(lián) 法律顧問(wèn)處 | 法律服務(wù) | 1 | 57 | 7 | 7.0 | 詳情 |
| 9 | 安徽省直 | 30013 | 省委社會(huì)工作部 | 綜合文字 | 1 | 63 | 7 | 7.0 | 詳情 |
| 10 | 安徽省直 | 30162 | 省總工會(huì) 省教科文衛(wèi)體工會(huì) | 產(chǎn)業(yè)行業(yè)工會(huì)管理 | 1 | 133 | 7 | 7.0 | 詳情 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
更新時(shí)間:2025-09-11 12:48:20
| 排序 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 查看職位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省直 | 30157 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綜合文字 | 1 | 78 | 14 | 14.0 | 詳情 |
| 2 | 安徽省直 | 30166 | 省婦聯(lián) | 綜合管理 | 1 | 119 | 10 | 10.0 | 詳情 |
| 3 | 蕪湖市直 | 12004 | 中國(guó)致公黨蕪湖市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 48 | 8 | 8.0 | 詳情 |
| 4 | 安徽省直 | 30062 | 省教育廳 | 綜合 管理 | 1 | 61 | 8 | 8.0 | 詳情 |
| 5 | 安徽省直 | 30162 | 省總工會(huì) 省教科文衛(wèi)體工會(huì) | 產(chǎn)業(yè)行業(yè)工會(huì)管理 | 1 | 133 | 7 | 7.0 | 詳情 |
| 6 | 安徽省直 | 30021 | 省委老干部局 | 綜合文字 | 1 | 37 | 7 | 7.0 | 詳情 |
| 7 | 安徽省直 | 30013 | 省委社會(huì)工作部 | 綜合文字 | 1 | 63 | 7 | 7.0 | 詳情 |
| 8 | 安徽省直 | 30167 | 省婦聯(lián) 法律顧問(wèn)處 | 法律服務(wù) | 1 | 57 | 7 | 7.0 | 詳情 |
| 9 | 安徽省直 | 30170 | 省貿(mào)促會(huì) | 商法服務(wù) | 1 | 37 | 7 | 7.0 | 詳情 |
| 10 | 安徽省直 | 30139 | 省退役軍人事務(wù)廳 | 綜合文字 | 1 | 119 | 6 | 6.0 | 詳情 |
繳費(fèi)最多的十大崗位
更新時(shí)間:2025-09-11 12:48:20
| 排序 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 查看職位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省直 | 30157 | 省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綜合文字 | 1 | 78 | 10 | 14.0 | 詳情 |
| 2 | 安徽省直 | 30058 | 省發(fā)展改革委 | 機(jī)關(guān) 綜合 | 5 | 308 | 7 | 1.4 | 詳情 |
| 3 | 蕪湖市直 | 12004 | 中國(guó)致公黨蕪湖市委員會(huì) | 綜合管理 | 1 | 48 | 5 | 8.0 | 詳情 |
| 4 | 安徽省直 | 30015 | 省委社會(huì)工作部 | 新興領(lǐng)域黨建 | 1 | 50 | 5 | 5.0 | 詳情 |
| 5 | 安徽省直 | 30139 | 省退役軍人事務(wù)廳 | 綜合文字 | 1 | 119 | 5 | 6.0 | 詳情 |
| 6 | 安徽省直 | 30116 | 省水利廳 | 水利管理 | 2 | 52 | 5 | 3.0 | 詳情 |
| 7 | 安徽省直 | 30106 | 省生態(tài)環(huán)境廳 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 3 | 150 | 4 | 4.3 | 詳情 |
| 8 | 安徽省直 | 30062 | 省教育廳 | 綜合 管理 | 1 | 61 | 4 | 8.0 | 詳情 |
| 9 | 安徽省直 | 30009 | 省委宣傳部 | 宣傳綜合 | 2 | 42 | 4 | 2.0 | 詳情 |
| 10 | 安徽省直 | 30109 | 省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳 省建設(shè)稽查局 | 工程建設(shè)管理 | 1 | 53 | 4 | 5.0 | 詳情 |
報(bào)名人數(shù)最多的十大崗位
更新時(shí)間:2025-09-11 12:48:20
| 排序 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 查看職位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽省直 | 30058 | 省發(fā)展改革委 | 機(jī)關(guān) 綜合 | 5 | 308 | 7 | 7 | 詳情 |
| 2 | 安徽省直 | 30073 | 省公安廳 | 人民 警察 | 2 | 205 | 0 | 0 | 詳情 |
| 3 | 安徽省直 | 30071 | 省公安廳 | 人民 警察 | 4 | 150 | 0 | 0 | 詳情 |
| 4 | 安徽省直 | 30106 | 省生態(tài)環(huán)境廳 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 3 | 150 | 13 | 4 | 詳情 |
| 5 | 安徽省直 | 30162 | 省總工會(huì) 省教科文衛(wèi)體工會(huì) | 產(chǎn)業(yè)行業(yè)工會(huì)管理 | 1 | 133 | 7 | 2 | 詳情 |
| 6 | 安徽省直 | 30002 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 審查 調(diào)查 | 5 | 129 | 0 | 0 | 詳情 |
| 7 | 安徽省直 | 30163 | 省總工會(huì) 省國(guó)防郵電工會(huì) | 產(chǎn)業(yè)行業(yè)工會(huì)管理 | 1 | 119 | 1 | 0 | 詳情 |
| 8 | 安徽省直 | 30139 | 省退役軍人事務(wù)廳 | 綜合文字 | 1 | 119 | 6 | 5 | 詳情 |
| 9 | 安徽省直 | 30166 | 省婦聯(lián) | 綜合管理 | 1 | 119 | 10 | 2 | 詳情 |
| 10 | 安徽省直 | 30001 | 省紀(jì)委監(jiān)委 | 審查 調(diào)查 | 4 | 115 | 0 | 0 | 詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事網(wǎng)正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦