2025年安徽公安專項公務員考試
報名人數統(tǒng)計2025年安徽公安專項公務員報名數據匯總
更新時間:2025-09-11 12:48:37
| 地區(qū) | 崗位數 | 招考人數 | 報名人數 | 合格人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 查看職位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 6 | 10 | 975 | 539 | 216 | 53.9 | 詳情 |
| 黃山 | 10 | 10 | 277 | 190 | 95 | 19.0 | 詳情 |
| 安慶 | 11 | 16 | 631 | 419 | 212 | 26.2 | 詳情 |
| 池州 | 12 | 12 | 302 | 192 | 90 | 16.0 | 詳情 |
| 亳州 | 5 | 10 | 404 | 200 | 93 | 20.0 | 詳情 |
| 阜陽 | 20 | 25 | 842 | 615 | 285 | 24.6 | 詳情 |
| 蚌埠 | 22 | 32 | 999 | 759 | 402 | 23.7 | 詳情 |
| 淮南 | 14 | 20 | 490 | 289 | 141 | 14.5 | 詳情 |
| 六安 | 8 | 10 | 479 | 323 | 145 | 32.3 | 詳情 |
| 馬鞍山 | 10 | 16 | 731 | 521 | 280 | 32.6 | 詳情 |
| 蕪湖 | 9 | 18 | 874 | 732 | 373 | 40.7 | 詳情 |
| 合肥 | 19 | 40 | 3393 | 2333 | 1286 | 58.3 | 詳情 |
| 淮北 | 8 | 10 | 392 | 208 | 101 | 20.8 | 詳情 |
| 滁州 | 14 | 15 | 751 | 509 | 240 | 33.9 | 詳情 |
| 銅陵 | 9 | 15 | 533 | 363 | 179 | 24.2 | 詳情 |
| 宿州 | 11 | 14 | 583 | 394 | 206 | 28.1 | 詳情 |
| 宣城 | 6 | 6 | 298 | 215 | 104 | 35.8 | 詳情 |
| 匯總 | 194 | 279 | 12954 | 8801 | 4448 | 31.5 | 詳情 |
資審合格人數最多的十大崗位
更新時間:2025-09-11 12:48:37
| 排序 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 查看職位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 010006 | 合肥市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)2★ | 4 | 538 | 464 | 116.0 | 詳情 |
| 2 | 合肥 | 010004 | 合肥市公安局 | 網絡安全管理(人工智能實戰(zhàn)運用方向)★ | 5 | 590 | 389 | 77.8 | 詳情 |
| 3 | 省直 | 300004 | 省公安廳 | 金融財會 (資金分析技術方向)★ | 3 | 589 | 355 | 118.3 | 詳情 |
| 4 | 合肥 | 010002 | 合肥市公安局 | 安全防范技術(無人機使用及防控實戰(zhàn)運用方向)★ | 4 | 307 | 229 | 57.3 | 詳情 |
| 5 | 合肥 | 010008 | 合肥市公安局 | 物證檢驗及鑒定(物化生檢驗實戰(zhàn)運用方向)2★ | 2 | 275 | 184 | 92.0 | 詳情 |
| 6 | 合肥 | 010003 | 合肥市公安局 | 網絡安全管理(人工智能技術支撐方向)★ | 3 | 221 | 163 | 54.3 | 詳情 |
| 7 | 合肥 | 010009 | 合肥市公安局 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 4 | 237 | 149 | 37.3 | 詳情 |
| 8 | 蕪湖 | 120009 | 無為市公安局 | 物證檢驗及鑒定(物化生檢驗實戰(zhàn)運用方向)★ | 2 | 173 | 142 | 71.0 | 詳情 |
| 9 | 合肥 | 010005 | 合肥市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)1★ | 4 | 178 | 141 | 35.3 | 詳情 |
| 10 | 蕪湖 | 120008 | 無為市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)★ | 1 | 165 | 139 | 139.0 | 詳情 |
競爭最激烈的十大崗位
更新時間:2025-09-11 12:48:37
| 排序 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 合格人數 | 競爭比 | 查看職位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕪湖 | 120008 | 無為市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)★ | 1 | 165 | 139 | 139.0 | 詳情 |
| 2 | 省直 | 300004 | 省公安廳 | 金融財會 (資金分析技術方向)★ | 3 | 589 | 355 | 118.3 | 詳情 |
| 3 | 合肥 | 010006 | 合肥市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)2★ | 4 | 538 | 464 | 116.0 | 詳情 |
| 4 | 合肥 | 010008 | 合肥市公安局 | 物證檢驗及鑒定(物化生檢驗實戰(zhàn)運用方向)2★ | 2 | 275 | 184 | 92.0 | 詳情 |
| 5 | 滁州 | 080004 | 滁州市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)★ | 1 | 116 | 87 | 87.0 | 詳情 |
| 6 | 銅陵 | 140007 | 銅陵市公安局 | 物證檢驗及鑒定(物化生檢驗實戰(zhàn)運用方向)★ | 1 | 127 | 82 | 82.0 | 詳情 |
| 7 | 宿州 | 040004 | 宿州市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)★ | 1 | 116 | 82 | 82.0 | 詳情 |
| 8 | 合肥 | 010014 | 肥西縣公安局 | 物證檢驗及鑒定(物化生檢驗實戰(zhàn)運用方向)★ | 1 | 111 | 81 | 81.0 | 詳情 |
| 9 | 馬鞍山 | 100006 | 馬鞍山市公安局 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 1 | 101 | 79 | 79.0 | 詳情 |
| 10 | 合肥 | 010004 | 合肥市公安局 | 網絡安全管理(人工智能實戰(zhàn)運用方向)★ | 5 | 590 | 389 | 77.8 | 詳情 |
繳費最多的十大崗位
更新時間:2025-09-11 12:48:37
| 排序 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 繳費人數 | 競爭比 | 查看職位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 010006 | 合肥市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)2★ | 4 | 538 | 250 | 116.0 | 詳情 |
| 2 | 合肥 | 010004 | 合肥市公安局 | 網絡安全管理(人工智能實戰(zhàn)運用方向)★ | 5 | 590 | 231 | 77.8 | 詳情 |
| 3 | 省直 | 300004 | 省公安廳 | 金融財會 (資金分析技術方向)★ | 3 | 589 | 138 | 118.3 | 詳情 |
| 4 | 合肥 | 010008 | 合肥市公安局 | 物證檢驗及鑒定(物化生檢驗實戰(zhàn)運用方向)2★ | 2 | 275 | 128 | 92.0 | 詳情 |
| 5 | 合肥 | 010002 | 合肥市公安局 | 安全防范技術(無人機使用及防控實戰(zhàn)運用方向)★ | 4 | 307 | 122 | 57.3 | 詳情 |
| 6 | 合肥 | 010009 | 合肥市公安局 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 4 | 237 | 88 | 37.3 | 詳情 |
| 7 | 合肥 | 010003 | 合肥市公安局 | 網絡安全管理(人工智能技術支撐方向)★ | 3 | 221 | 87 | 54.3 | 詳情 |
| 8 | 蕪湖 | 120009 | 無為市公安局 | 物證檢驗及鑒定(物化生檢驗實戰(zhàn)運用方向)★ | 2 | 173 | 84 | 71.0 | 詳情 |
| 9 | 合肥 | 010005 | 合肥市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)1★ | 4 | 178 | 74 | 35.3 | 詳情 |
| 10 | 蕪湖 | 120004 | 蕪湖市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)★ | 2 | 164 | 71 | 68.5 | 詳情 |
報名人數最多的十大崗位
更新時間:2025-09-11 12:48:37
| 排序 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 合格人數 | 繳費人數 | 查看職位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥 | 010004 | 合肥市公安局 | 網絡安全管理(人工智能實戰(zhàn)運用方向)★ | 5 | 590 | 389 | 231 | 詳情 |
| 2 | 省直 | 300004 | 省公安廳 | 金融財會 (資金分析技術方向)★ | 3 | 589 | 355 | 138 | 詳情 |
| 3 | 合肥 | 010006 | 合肥市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)2★ | 4 | 538 | 464 | 250 | 詳情 |
| 4 | 合肥 | 010002 | 合肥市公安局 | 安全防范技術(無人機使用及防控實戰(zhàn)運用方向)★ | 4 | 307 | 229 | 122 | 詳情 |
| 5 | 合肥 | 010008 | 合肥市公安局 | 物證檢驗及鑒定(物化生檢驗實戰(zhàn)運用方向)2★ | 2 | 275 | 184 | 128 | 詳情 |
| 6 | 合肥 | 010009 | 合肥市公安局 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 4 | 237 | 149 | 88 | 詳情 |
| 7 | 合肥 | 010003 | 合肥市公安局 | 網絡安全管理(人工智能技術支撐方向)★ | 3 | 221 | 163 | 87 | 詳情 |
| 8 | 安慶 | 160004 | 安慶市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)★ | 2 | 188 | 130 | 71 | 詳情 |
| 9 | 亳州 | 030002 | 亳州市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)★ | 2 | 188 | 103 | 45 | 詳情 |
| 10 | 合肥 | 010005 | 合肥市公安局 | 金融財會(資金分析技術方向)1★ | 4 | 178 | 141 | 74 | 詳情 |
免責聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報名參考,請以人事網正式公布數據為準,謝謝!
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦